THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Theo thủ tục rút gọn)
- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt
- Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- a) Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ:
- b) Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- 7. Hình thức, phương thức, cách thức tham giađấu giá:
- Lưu ý:
(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 0805.4/2024/TBĐG-SV ngày 26/08/2024)
| STT | DANH MỤC TÀI SẢN | KL KHẢO | ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG | ĐVT | SL | |
| ĐVT | SL | |||||
| I | TÀI SẢN 1 (Danh mục tài sản từ 1 đến 15) | |||||
| 1 | Quần áo các loại còn có thể sử dụng được | Kg | 429 | Quần áo để lâu ngày một số bộ vẫn còn trong túi nilong, đa số có ít vết bẩn, nhàu do bảo quản không đúng cách. Đánh giá sau khi xử lý giặt là vẫn có thể sử dụng được nên có giá trị thanh lý. | Trọn gói | 1 |
| 2 | Móc quần áo các loại | Kg | 51 | Móc quần áo bằng nhựa và sắt. Nhựa bị lão hóa, một số bị cháy sun, Sắt han rỉ. Đánh giá không còn sử dụng, còn giá trị thanh lý. | Trọn gói | 1 |
| 3 | Quạt công nghiệp | Chiếc | 1 | Quạt đã bị cháy, hư hỏng, han rỉ bong mạt sắt. Đánh giá không còn sử dụng, còn giá trị thanh lý. | ||
| 4 | Quạt trần điện cơ | Chiếc | 1 | Quạt đã bị cháy, hư hỏng, han rỉ bong mạt sắt. Đánh giá không còn sử dụng, còn giá trị thanh lý. | ||
| 5 | Bộ máy tính, máy in | Bộ | 1 | Thiết bị đã bị cháy, hư hỏng. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 6 | Bàn là hơi nước | Chiếc | 1 | Thiết bị đã bị cháy, hư hỏng. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 7 | Máy vắt sổ Hitaka | Chiếc | 1 | Thiết bị đã bị cháy, hư hỏng, tháo rời, han rỉ, bám bẩn. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 8 | Quạt treo tường cánh 400 hiệu Vinawind | Chiếc | 3 | Quạt đã bị cháy, hư hỏng, han rỉ bong mạt sắt. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 9 | Manocanh, lớn nhỏ | Kg | 15 | Manocanh bằng nhựa bị cháy sun, nhựa bị lão hóa, bám bẩn. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 10 | Cây nước nóng lạnh | Chiếc | 1 | Thiết bị đã bị cháy, hư hỏng. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 11 | Bình nóng lạnh hiệu Ferroli | Chiếc | 1 | Thiết bị đã bị hư hỏng. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 12 | Cục lạnh điều hòa | Chiếc | 2 | Thiết bị đã bị cháy, hư hỏng. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 13 | Cục nóng điều hòa | Chiếc | 3 | Thiết bị đã bị cháy, hư hỏng. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 14 | Kệ giá, treo quần áo | Kg | 187 | Kệ bằng inox không han rỉ, một số kệ bị cong vênh, gãy. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| 15 | Két sắt | Chiếc | 1 | Két đã cắt phá, hư hỏng. Đánh giá không còn giá trị sử dụng còn giá trị thanh lý. | ||
| II | TÀI SẢN 2 | |||||
| 16 | Xe máy Yamaha mầu đỏ-đen BKS: 17B8-002.47 | Chiếc | 1 | Xe cũ để lâu không sử dụng, 2 lốp xịt, động cơ không khởi động được, xe không có giấy chứng nhận đăng ký mô tô xe máy. | Chiếc | 1 |


