DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT TẠI CÔNG TY SAO VIỆT
| TT | Họ và tên | Chức vụ |
| HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ BAN GIÁM ĐỐC | ||
| 1 | Lê Văn Hòe | Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV – Đấu giá viên |
| 2 | Hoàng Anh Đức | Phó Giám đốc |
| PHÒNG NGHIỆP VỤ ĐẤU GIÁ | ||
| 1 | Hoàng Anh Đức | Trưởng phòng |
| 2 | Nguyễn Sơn Trung | Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Chi nhánh Khu vực Miền Nam – Đấu giá viên |
| 3 | Đàm Đức Tâm | Đấu giá viên |
| 4 | Nguyễn Thị Hoài | Đấu giá viên |
| 5 | Trần Đình Nghĩa | Đấu giá viên |
| 6 | Trần Thảo Ly | Chuyên viên Nghiệp vụ – Trưởng nhóm Động sản |
| 7 | Nguyễn Trung Tuyên | Chuyên viên Nghiệp vụ – Trưởng nhóm Bất Động sản |
| 6 | Nguyễn Văn Chiến | Phó Trưởng CN Hải Dương |
| 7 | Nguyễn Thị Minh Phương | Phó Trưởng CN Cao Bằng |
| PHÒNG KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | ||
| 1 | Ngô Ánh Tuyết | Giám đốc Tài chính – Trưởng phòng Kế toán & HCTH – TUQ. Phụ trách Quản lý & Giám sát các phòng ban |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Hương | Phó Trưởng phòng |
| PHÒNG KINH DOANH | ||
| 1 | Đặng Thị Nga | Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh |
| PHÒNG PHÁP CHẾ | ||
| 1 | Đàm Đức Tâm | Phó Giám đốc – Trưởng phòng Pháp chế |
| PHÒNG BỔ TRỢ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC | ||
| 1 | Lê Thị Thanh Nga | Trưởng phòng |
